UK Covers |
UK Box Set |
| UK Release | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7" | Virgin SMX 3 | Belfast Child | (6.40) | |
| Mandela Day | (5.42) | |||
| Cassette | Virgin SMXC 3 | Belfast Child | (6.40) | |
| Mandela Day | (5.42) | |||
| Biko | (7.32) | |||
| 12" | Virgin SMXT 3 | Belfast Child | (6.40) | |
| Mandela Day | (5.42) | |||
| Biko | (7.32) | |||
| 3" CD | Virgin SMXCD 3 | Belfast Child | (6.40) | |
| Mandela Day | (5.42) | |||
| Biko | (7.32) | |||
| 12" box set | Virgin SMXB 3 | Belfast Child | (6.40) | |
| Mandela Day | (5.42) | |||
| Biko | (7.32) | |||
| Limited edition 12" box set | ||||
| European Release | ||||
| 5" CD | Virgin SMXCDT 3 | Belfast Child | (6.40) | |
| Mandela Day | (5.42) | |||
| Biko | (7.32) | |||
The UK CD single was a 3" CD in a slip cardboard sleeve - the European version was a 5" CD housed in a thin jewel case.